Mestrados | | Doutorados |
| | |
Empresas | | Empresas |
Administração de Empresas | | Administração de Empresas |
Contabilidade e Auditoria | | Contabilidade e Auditoria |
Gestão Organizacional | | Gerenciamento de Projetos |
Psicologia Laboral e Organizacional | | Gestão Organizacional |
| | Psicologia Laboral e Organizacional |
Educação | | |
Ciências da Educação | | Educação |
Educação Física | | Ciências da Educação |
Linguística Aplicada | | Educação Física |
Linguística Espanhola | | Linguística Espanhola |
Matemática | | Matemática |
| | |
Sociedade | | Sociedade |
Ciências Políticas e Relações Internacionais | | Ciências Políticas e Relações Internacionais |
Direito Penal | | Ciências Jurídicas |
Sociologia | | |
| | Saúde |
Saúde | | Administração Hospitalar |
Administração Hospitalar | | Psicologia Clínica |
Psicologia Clínica | | Saúde Pública |
Saúde Pública | | |
| | Ambiente |
Ambiente | | Gestão Ambiental |
Gestão Ambiental | | |
| | Tecnologia |
Tecnologia | | Sistemas Informáticos |
Sistemas Informáticos | |
|
|
Os alunos que fazem Mestrado e Doutorado
conosco na mesma universidade pagam apenas o 50% das mensalidades do doutorado.
Os cursos são desenvolvidos em períodos presenciais e intensivos nos meses de janeiro e julho em universidades de ótima qualidade e preços acessíveis. Além disso, oferecemos cursos integrados de mestrado e doutorado, o que diminui o tempo e as mensalidades.
Comentarios